Stand 1.04.2018 (Links zum Artikel auf den Klickzahlen)
1 | Die mittelständische Wirtschaft braucht das Bargeld | Sep 17 | 228.000 |
2 | Ein gut gehütetes offenes Geheimnis: Washington steckt hinter Indiens brutalem Bargeld-Experiment (dt. + engl.) | Jan 17 | 215.000* |
3 | Wie man ganz legal die Rundfunkgebühren spart und dabei die Geldreform voranbringt | Mai 15 | 205.000* |
4 | Vollstreckungsmonster Rundfunkbeitrag mit neuem Negativrekord | Sep 17 | 162.000 |
5 | Trojanische Pferde des Kremls: Atlantic Council bläst zur Hatz auf Gabriel, Wagenknecht und Gauland | Nov 16 | 141.000* |
6 | Buchtipp: Sahra Wagenknecht über das, was ihr wichtig ist | Sep 17 | 113.000 |
7 | 95.000* | ||
8 | Warum die Bundesbank nicht mehr Gold aus New York abziehen darf (dt. + engl.) | Feb 17 | 73.000 |
9 | Feb 17 | 55.000 | |
10 | Rebellischer Richter legt Rundfunkbeitrag dem EuGH vor | Aug 17 | 44.000 |
* Mit Stern gekennzeichnete Klicks sind vor dem technischen Relaunch Ende Januar 2017 erscheinen. Wegen des bis dahin teilweise nötigen zweifachen Klickens wurde die gemessene Zahl der Leser für diese Tabelle um 30 Prozent reduziert.